產品名稱 | 型號、說明 | 單位 | 數量 | 單價 |
300萬高清網絡紅外一體機 | IPC-TOW5601CP | 臺 | 720 | 7260 |
攝像機支架 | 個 | 720 | 20 | |
攝像機電源 | 12v1.5a | 個 | 720 | 28 |
300萬像素高清網絡紅外高速球(含電源) | SD9653C-G | 臺 | 280 | 12560 |
球機支架 | TC-DF20 | 個 | 180 | 165 |
嵌入式智能分析網絡硬盤錄像機 | DH-Npo2688V-P | 臺 | 36 | 10800 |
硬盤 | 4T | 塊 | 365 | 1600 |
網線 | 超5類 | 箱 | 360 | 580 |
水晶頭 | 超5類 | 盒 | 120 | 220 |
電源線 | RVV2*1.0 | 米 | 35000 | 4.5 |
交換機 | 16口 | 臺 | 120 | 2600 |
光纖收發器 | 對 | 160 | 2450 | |
光纖 | 室外16芯單模 | 米 | 250000 | 7.5 |
光纖配件 | 法蘭盤等 | 批 | 1 | 60000 |
PVC管 | ¢16 | 米 | 45000 | 3.2 |
計算機 | 配合系統使用 | 套 | 1 | 6000 |
猜你喜歡:
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
2019年第二十屆中國國際建筑智能化峰會將于2019年10月30日至12月11日期間,分別在北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、成都、西安八大城市舉行。本屆峰會將聚焦“AIoT賦能建筑、人與空間”,屆時將攜手全球頂級智能化品牌,共同分享人工智能技術在城市、建筑與家庭中的最新應用,全面解讀人工智能、物聯網與智能化產業鏈的最新發展趨勢。
更多2019年峰會信息,詳見峰會官網:http://summit.qianjia.com/
參與評論 (0)